上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90.00 mm | 190.00 mm | 43.00 mm | 135000 N | 156000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 7214 BM/CN |
95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 6219-ZZ-C3 | ||
90.00 mm | 190.00 mm | 43.00 mm | 135000 N | 156000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 7214 BTN1 |
95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 6219-C3 | ||
90.00 mm | 160.00 mm | 30.00 mm | 93700 N | 106600 N | 3800 rpm | 5000 rpm | 7313 BTN1/UL |
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-NR-C3 | ||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-N-C3 | ||
85.00 mm | 180.00 mm | 41.00 mm | 122000 N | 146000 N | 3600 rpm | 4800 rpm | 7313 BM/UL |
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-2RZ-C3 | ||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-2RS-C3 | ||
7313 BTN1/CN | |||||||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-ZZ-C3 | ||
85.00 mm | 150.00 mm | 28.00 mm | 70200 N | 79700 N | 4000 rpm | 5300 rpm | 7313 BM/CN |
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-C3 | ||
7313 BTN1 | |||||||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-NR-C3 | ||
80.00 mm | 170.00 mm | 39.00 mm | 109000 N | 135000 N | 3800 rpm | 5100 rpm | 7213 BTN1/CN |
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-N-C3 | ||
80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 7213 BM/CN |
7213 BTN1 | |||||||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-2RZ-C3 | ||
80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 7312 BTN1/UL |
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-2RS-C3 | ||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-ZZ-C3 | ||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-C3 | ||
7312 BM/UL | |||||||
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 6218-NR-C3 | ||
75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 7312 BTN1/CN |
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 6218-N-C3 | ||
7312 BM/CN |