上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GE25KPPB3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KL | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA015RR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KLL | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KRR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA015RRB | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KPPB3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KLLB | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KRRB | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KLL | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KRR | ||
GN307KRRB | |||||||
GN303KRRB | |||||||
E75KRR | |||||||
E75KRRB | |||||||
GE75KRRB | |||||||
GN215KLLB | |||||||
GN215KRRB | |||||||
1215KRS | |||||||
1215KLL | |||||||
1215KRR | |||||||
1215KLLB | |||||||
1215KRRB | |||||||
G1215KLLB | |||||||
G1215KRRB | |||||||
G1214KRRB | |||||||
G1213KRRB | |||||||
GE70KRRB | |||||||
G1212KRRB |